平成16年11月現在 | ||||
施工 年月 | 得 意 先 | 工 事 種 目 | 施工 現場 | |
---|---|---|---|---|
H 11. 4 | 鹿島建設 | 開成学園中学校改修工事 | カーテン | 東京都 |
4 | 鹿島建設 | 専修大学神田校舎改修工事 | 什器 | 東京都 |
4 | 細川エンタープライズ | アルコタワー改修工事 | ブラインド | 東京都 |
5 | 鹿島建設 | 南千住4丁目都民住宅新築工事 | 収納ユニット・棚・駐輪機 | 東京都 |
5 | 鹿島建設 | 中央合同庁舎4号館改修工事 | ブラインド | 東京都 |
6 | 山九 | 山九第二ビル事務棟新築工事 | 造作 | 東京都 |
7 | 鹿島建設 | 日本開発銀行本店ビル改修工事 | パーティション/ブラインド | 東京都 |
7 | 鹿島建設 | 虎ノ門実業会館ビル改修工事 | パーティション | 東京都 |
7 | 鹿島建設 | さくら銀行中野坂上支店新築工事 | トイレブース | 東京都 |
7 | 鹿島建設 | 京華学園高校校舎新築工事 | トイレブース | 東京都 |
8 | (鹿島建設) | 大崎高校改築工事 | トイレブース | 東京都 |
8 | 山九 | 東京MK新築工事 | 造作家具他 | 東京都 |
9 | 鹿島建設 | 東邦生命ビル改修工事 | ブラインド | 東京都 |
9 | 大興物産 | タカラビューティカレッジ新築工事 | スラィディング/トイレブース | 東京都 |
9 | 鹿島建設 | 横川1丁目都民住宅新築工事 | 駐輪機 | 東京都 |
9 | 鹿島建設 | 理研浜松町ビル改修工事 | ブラインド | 東京都 |
9 | 山九 | 山九第二ビル倉庫棟改修工事 | ブラインド | 東京都 |
10 | 鹿島建設 | 町田学園新館増築・建替工事 | トイレブース/カーテン | 東京都 |
10 | 清水JV | 山王パークタワー新築工事 | ブラインド | 東京都 |
12 | 鹿島建設 | 葛飾区役所耐震補強工事 | ブラインド | 東京都 |
12 | 鹿島建設 | サンゴバンビル新築工事 | ブラインド | 東京都 |
12 | かたばみ興業 | ライオンズマンション町田中町第二新築工事 | 駐輪機 | 東京都 |
12 | 鹿島建設 | 新東京国際空港第二旅客ターミナルビル改修工事 | ブラインド | 千葉県 |
H 12. 1 | 三平建設 | 東民施A-9 白山新築工事 | 駐輪機 | 東京都 |
2 | 住商建材 | 美しが丘ハイム新築工事 | 駐輪機 | 神奈川県 |
2 | (鹿島建設) | 日経印刷木場工場新築工事 | パーティション | 東京都 |
3 | 大興物産 | 東亜赤坂ビル改修工事 | トイレブース/ブラインド | 東京都 |
3 | 鹿島建設 | 東京スタジアム新築工事 | トイレブース | 東京都 |
3 | かたばみ興業 | ライオンズマンション町田中町第二新築工事 | 駐輪機 | 東京都 |
7 | 鹿島建設 | 代官山地区第一種市街地再開発事業 | トイレブース | 東京都 |
8 | 鹿島建設 | 中央三井信託銀行本店新築工事 | ブラインド | 東京都 |
8 | KDDNS | 保科ビル改修工事 | 什器・ブラインド | 東京都 |
9 | 大興物産 | 田園調布雙葉学園中学高校リニューアル工事 | 内装 | 東京都 |
10 | 住商建材 | 日本税理士会連合会会館新築工事 | ブラインド | 東京都 |
11 | 鹿島建設 | 鈴江コーポレーション竹芝ビル新築工事 | ブラインド | 東京都 |
11 | 清水建設 | 高井戸パークハウス新築工事 | 駐輪機 | 東京都 |
H 13. 1 | 鹿島建設 | 篠崎・佐藤マンション新築工事 | 内装工事 | 東京都 |
1 | 住商建材 | 晴海1丁目市街地再開発事業(西工区) | ブラインド | 東京都 |
2 | 鹿島建設 | 豊玉北6丁目再開発住宅建設工事 | 駐輪機 | 東京都 |
2 | 鹿島建設 | サンゴバンビル新築工事 | ブラインド | 東京都 |
4 | 大興物産 | 芝3丁目東地区B街区新築工事 | パーティション | 東京都 |
4 | 鹿島建設 | 稲城シールド工事事務所新築工事 | 什器 | 神奈川県 |
4 | イトーキ | さいたま合同庁舎新築工事 | パーティション | 埼玉県 |
4 | 鹿島建設 | 白金2丁目マンション新築工事 | 駐輪機 | 東京都 |
※得意先欄(鹿島建設)表示は、弊社の請元が大興物産(株)様、イリア(株)様、鹿島建設内装センター様他の鹿島建設元請現場であります。 |
施工実績−関東地域 H3/5〜 | | | 施工実績−関東地域 H7/10〜 | | | 施工実績−関東地域 H9/12〜 | | | 施工実績−関東地域 H11/4〜 |
施工実績−関東地域 H13/4〜 | | | 施工実績−関東地域 H15/6〜 | | | 施工実績−関東地域 H16/2〜 |
施工実績−九州地域 H3/12〜 | | | 施工実績−九州地域 H6/10〜 | | | 施工実績−九州地域 H8/9〜 | | | 施工実績−九州地域 H11/2〜 |
施工実績−九州地域 H13/6〜 | | | 施工実績−九州地域 H14/9〜 | | | 施工実績−九州地域 H15/8〜 |